ЦЕНИ ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ОТ КАРИЕРА КЛОКОТНИЦА – В СИЛА ОТ 07.02.2022 г.
КОЛИЧЕСТВО / | ед. цена лв. / тон / без ДДС | |||||||||||
до 5 000 т | от 5 000 т до 10 000 т | от 10 000 т до 20 000 т | от 20 000 т до 30 000 т | от 30 000 т до 40 000 т | над 40 000 т | |||||||
без аванс | с аванс | без аванс | с аванс | без аванс | с аванс | без аванс | с аванс | без аванс | с аванс | без аванс | с аванс | |
Трошен камък за бетонови разтвори и асфалтови смеси | ||||||||||||
размер 0/4 | 11.40 | без отстъпка | 11.33 | 10.20 | 10.93 | 10.05 | 10.53 | 9.79 | 10.13 | 9.62 | 9.73 | 9.12 |
размер 4/8 | 11.40 | без отстъпка | 11.33 | 10.20 | 10.93 | 10.05 | 10.53 | 9.79 | 10.13 | 9.62 | 9.73 | 9.12 |
размер 8/16 | 11.40 | без отстъпка | 11.33 | 10.20 | 10.93 | 10.05 | 10.53 | 9.79 | 10.13 | 9.62 | 9.73 | 9.12 |
размер 16/22 | 11.40 | без отстъпка | 11.33 | 10.20 | 10.93 | 10.05 | 10.53 | 9.79 | 10.13 | 9.62 | 9.73 | 9.12 |
Трошен камък за пътни настилки | ||||||||||||
размер 0/16 | 4.90 | без отстъпка | 4.80 | 4.32 | 4.60 | 4.23 | 4.40 | 4.10 | 4.20 | 3.99 | 4.00 | 3.88 |
размер 0/32 | 7.70 | без отстъпка | 7.40 | 6.66 | 7.12 | 6.55 | 6.84 | 6.37 | 6.56 | 6.23 | 6.28 | 6.10 |
размер 0/63 | 7.40 | без отстъпка | 7.32 | 6.59 | 7.01 | 6.45 | 6.70 | 6.25 | 6.39 | 6.07 | 6.08 | 5.90 |
КОЛИЧЕСТВО / | ед. цена лв. / тон / без ДДС | |||||||||
до 1 000 т | от 1 000 т до 5 000 т | от 5 000 т до 10 000 т | от 10 000 т до 20 000 т | над 20 000 т | ||||||
без аванс | с аванс | без аванс | с аванс | без аванс | с аванс | без аванс | с аванс | без аванс | с аванс | |
ВЗРИВЕНА СКАЛНА МАСА | 4.50 | без отстъпка | 4.40 | 4.10 | 4.20 | 3.91 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.70 |
ЦЕНИ ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ОТ КАРИЕРА ЛИСОВО – В СИЛА ОТ 07.02.2022 г.
КОЛИЧЕСТВО / | ед. цена лв. / тон / без ДДС | |||||||||
до 1 000 т | от 1 000 т | от 5 000 т | от 10 000 т | над 20 000 т | ||||||
без аванс | с аванс | без аванс | с аванс | без аванс | с аванс | без аванс | с аванс | без аванс | с аванс | |
ВЗРИВЕНА СКАЛНА МАСА | 4.50 | без отстъпка | 4.40 | 4.10 | 4.20 | 3.91 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.70 |
размер 0/32 | 8.10 | без отстъпка | 7.90 | 7.11 | 7.70 | 7.17 | 7.40 | 7.03 | 6.90 | 6.70 |
размер 0/63 | 7.80 | без отстъпка | 7.70 | 7.00 | 7.50 | 6.98 | 7.20 | 6.84 | 6.70 | 6.50 |